Siemtcoat® SC系列
产品名称 | 固含量 (%) | 粘度 (25℃, mPa.s) | 离型力 (g/25mm) | 残接率 % | 主要特点 |
Siemtcoat® SC 5510 | 30 | 7000 | 5-12 | 80-85 | 离型纸涂布,轻离型力,通用型 |
Siemtcoat® SC 5511 | 30 | 11000 | 10-25 | 83-87 | 离型纸涂布,中等剥离力,残接高,低迁移 |
Siemtcoat® SC 5516 | 30 | 10000 | 5-15 | 75-83 | 黑色PE涂布,低温固化,耐候性好 |
Siemtcoat® SC 5512 | 30 | 11000 | 5-20 | 83-87 | PET,PP涂布,剥离力稳定,附着性优良 |
Siemtcoat® SC 5532 | 30 | 18000 | 15-25 | 75-83 | PE,Opp胶带,低温固化,残接高,无脱硅 |
返回列表